Các thông tin được công khai như tình trạng năng lực tiếng Nhật của học viên đã hoàn thành khóa học, thông tin báo cáo tự đánh giá / đánh giá …
Tình trạng học viên hoàn thành khóa học năng lực Nhật ngữ | Tiêu chuẩn đánh giá |
---|---|
Điều số 44: Sinh viên học đại học, người được phép thay đổi tư cách lưu trú ở cột trên bảng 1-1 hoặc bảng 1-2 của đạo luật nhập cư bảng đính kèm (không bao gồm ngoại giao, công chức và thực tập sinh) và người được chứng nhận tương đương hoặc hơn CEFR.A2 chiếm 70% số lượng học viên đã nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học. | ○ |
Tỷ lệ người đủ điều kiện (2)÷((1)+(3)) | 97.6% |
---|---|
(1) Số học viên hoàn thành khóa học (※1,※2) | 82 |
(2)Tổng số học viên đạt tiêu chuẩn (số người thực tế) | 80 |
(3) Số học viên bỏ học trong “tổng số học sinh đủ điều kiện (số thực tế)” nêu trên (đã ghi ở điều số 44) | 0 |
Khóa học 02 năm | Khóa học 01 năm 09 tháng | Khóa học 01 năm 06 tháng | Khóa học 01 năm | |
Số học viên vào các trường đại học… | 55 | 12 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Số người được phép thay đổi tư cách lưu trú | 5 | 0 | 1 | 2 |
Số người được chứng nhận tương đương hoặc hơn CEFR.A2 | 34 | 4 | 1 | 2 |
Tiêu chuẩn thông báo Báo cáo kiểm tra định kỳ liên quan đến giáo dục tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được quy định trong Thông báo của Bộ Tư pháp năm 2022 (liên quan đến Điều 1, Khoản 1, Mục 45 của Tiêu chuẩn thông báo)