課程修了者の日本語能力取得状況等、自己点検・評価報告の情報を公開しております。
| 課程修了者の日本語能力習得状況等 | 基準適合性 |
|---|---|
| 第44号:大学等への進学者,入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上 | ○ |
| 基準該当者割合 (2)÷((1)+(3)) | 100.0% |
|---|---|
| (1) 課程修了者数 (※1,※2) | 43 |
| (2) 基準該当者合計数 (実人数) | 43 |
| (3) 上記「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き) | 0 |
| 進学2年 | 進学1年9か月 | 進学1年6か月 | |
| 大学等への進学者の数 | 16 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 在留資格の変更を許可された者の数 | 9 | 2 | 1 |
| CEFRのA2相当以上が証明された者の数 | 15 | 5 | 5 |
2022年度法務省告示をもって定める日本語教育機関における教育に関する告示基準定期点検報告書(告示基準第1条第1項第45号関係)